BMW 3 Serie
320i Coupé Steptronic6 M-Sport Edition Corp. Lease
| Brandstof | Benzine |
| Kenteken | -- |
| Datum deel 1 | Nieuw |
| Kilometerstand | 1 |
| Transmissie | Automaat |
| Motorvermogen (kW/pk) | 120 kW |
| Aantal deuren | 2 |
| Kleur | Mineralweiss |
| Extra uitrusting | !!...Prijs is excl. kosten rijklaar maken...!!, 18" Licht metalen velgen, ABS (anti blokkeer systeem), Achterbank neerklapbaar in ongelijke delen en voorzien van armsteun en hoofdsteunen, Adaptive M-onderstel, Airbags, Airconditioning, automatisch, Anthrazit hemelbekleding, ASR (anti slip regeling), Bandenspanningcontrolesysteem, Bekleding leder, Bekleding stof, Bluetooth telefoon voorbereiding, Boordcomputer, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Bumpers in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise control, Glas getint met warmtewerende functie, Gordijnairbags voor en achter, High Executive uitvoering, Interieurlijsten aluminium, langsgeslepen, Led verlichting, Lichtmetalen velgen, M-aerodynamica pakket II, M-Sportonderstel, M-Sportpakket, M-stuurwiel, Mistlampen voor, Navigatiesysteem professional, Parkeersensoren achter, Ramen voor elektrisch bedienbaar, Regensensor, Remindicator, Side-airbags voor, Sportstoelen voor, Stuur bekleed met leder, Stuurbekrachtiging, USB audiospeler aansluiting, Voorspoiler, Voorstoelen met mechanisch verstelbare lendesteun, Xenon koplampen |
| Btw auto | Ja |
| Prijs | € 51465 Incl. BTW |
| Kosten rijklaar maken | € 1234 |
| Informatie |
Bert Story bv Filipsweistraat 8 4181 CH Waardenburg Tel.: 0418 657100 Fax: 0418 657181 |
| Financieringsvoorstel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contante waarde (aanschafprijs) |
Contante betaling (aanbetaling) | Totale kredietbedrag | Duur van de kredietovereenkomst (maanden) | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totale door u te betalen bedrag | Vaste debetrentevoet | ||
| € 51.465,00 | € 0,00 | € 51.465,00 | 48 maanden | 7,99 % | € 1.066,37 | € 61.478,76 | 7,99 % | ||
| € 51.465,00 | € 12.866,25 | € 38.598,75 | 48 maanden | 7,99 % | € 754,40 | € 59.370,45 | 7,99 % | ||
|
Bovenstaande bedragen zijn incl. btw en bestaan uit rente en aflossing. BMW Private Lease is een product van BMW Financial Services bv en betref een niet-doorlopend krediet. BMW Financial Services bv is een bij de AFM onder nummer 12012866 geregistreerde kredietaanbieder. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 27130693. Tegelijk met de laatste betaling dient de slotsom te worden voldaan. Deze bedraagt € 10.293,00. Rentestand juli 2011. |
|||||||||